金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 687.13元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 688.80元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 689.10元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 692.50元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 689.50元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 688.40元/克 | |
交通银行金条价格 | 690.60元/克 | - |
农业银行金条价格 | 692.90元/克 | - |
2025年2月10日各大银行金条价格今天价格查询
2025-02-10 12:14
点击: