金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 785.74元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 785.20元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 786.48元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 788.76元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 785.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 786.30元/克 | |
交通银行金条价格 | 787.20元/克 | - |
农业银行金条价格 | 788.90元/克 | - |
2025年6月27日各大银行金条价格今天价格查询
2025-06-27 12:54
点击: