金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 700.23元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 700.10元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 700.05元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 703.25元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 697.20元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 698.47元/克 | |
交通银行金条价格 | 700.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 703.10元/克 | - |
2025年2月22日各大银行金条价格今天价格查询
2025-02-22 22:47
点击: