金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 701.51元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 703.00元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 702.35元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 706.15元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 703.20元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 704.00元/克 | |
交通银行金条价格 | 705.49元/克 | - |
农业银行金条价格 | 704.89元/克 | - |
2025年2月19日各大银行金条价格今天价格查询
2025-02-19 11:56
点击: