金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 703.35元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 701.70元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 704.19元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 705.48元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 702.50元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 702.30元/克 | |
交通银行金条价格 | 701.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 706.40元/克 | - |
2025年2月20日各大银行金条价格今天价格查询
2025-02-20 11:47
点击: