金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 685.53元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 684.40元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 685.00元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 687.58元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 684.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 685.19元/克 | |
交通银行金条价格 | 683.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 687.40元/克 | - |
2025年2月7日各大银行金条价格今天价格查询
2025-02-07 16:37
点击: