金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 636.48元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 628.90元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 633.00元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 633.38元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 630.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 634.80元/克 | |
交通银行金条价格 | 633.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 634.90元/克 | - |
2024年11月8日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-08 17:57
点击: