金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 794.30元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 790.30元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 794.78元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 794.93元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 794.90元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 791.99元/克 | |
交通银行金条价格 | 795.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 795.70元/克 | - |
2025年7月24日各大银行金条价格今天价格查询
2025-07-24 21:45
点击: