黄金品牌 | 黄金种类 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 791元/克 | 2025-6-12 |
周大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-6-12 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-6-12 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1013元/克 | 2025-6-12 |
周生生 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-6-12 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-6-12 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-6-12 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-6-12 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-6-12 |
周六福 | 黄金价格 | 987元/克 | 2025-6-12 |
周大生 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-6-12 |
中国黄金 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-6-12 |
金大福 | 黄金价格 | 1012元/克 | 2025-6-12 |
投资金条 | 黄金价格 | 796元/克 | 2025-6-12 |
2025年6月12日黄金价格多少钱一克今日查询
2025-06-13 08:40
点击: