金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 763.18元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 761.35元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 760.07元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 762.25元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 761.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 761.40元/克 | |
交通银行金条价格 | 765.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 779.80元/克 | - |
2025年5月18日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-18 16:27
点击: