金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 828.69元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 834.80元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 831.95元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 832.90元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 832.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 835.80元/克 | |
交通银行金条价格 | 831.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 839.90元/克 | - |
2025年4月22日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-22 11:25
点击: