金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 812.72元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 814.00元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 816.04元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 818.30元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 812.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 815.00元/克 | |
交通银行金条价格 | 817.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 818.70元/克 | - |
2025年4月21日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-21 11:24
点击: