金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 690.52元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 689.90元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 693.15元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 692.26元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 691.30元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 691.30元/克 | |
交通银行金条价格 | 693.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 693.80元/克 | - |
2025年3月11日各大银行金条价格今天价格查询
2025-03-11 11:04
点击: