金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 694.15元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 693.35元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 695.83元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 696.25元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 695.20元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 694.48元/克 | |
交通银行金条价格 | 695.40元/克 | - |
农业银行金条价格 | 696.20元/克 | - |
2025年3月9日各大银行金条价格今天价格查询
2025-03-09 10:59
点击: