金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 691.61元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 691.80元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 693.80元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 695.71元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 690.70元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 693.00元/克 | |
交通银行金条价格 | 695.40元/克 | - |
农业银行金条价格 | 696.20元/克 | - |
2025年3月7日各大银行金条价格今天价格查询
2025-03-07 15:21
点击: