金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 687.81元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 686.90元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 687.70元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 690.10元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 687.10元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 687.31元/克 | |
交通银行金条价格 | 689.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 690.00元/克 | - |
2025年3月3日各大银行金条价格今天价格查询
2025-03-03 14:53
点击: