金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 684.34元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 683.60元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 683.06元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 684.40元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 683.50元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 685.78元/克 | |
交通银行金条价格 | 690.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 692.65元/克 | - |
2025年3月2日各大银行金条价格今天价格查询
2025-03-02 18:32
点击: