金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 697.57元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 696.30元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 698.73元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 699.10元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 696.30元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 696.60元/克 | |
交通银行金条价格 | 699.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 699.40元/克 | - |
2025年2月26日各大银行金条价格今天价格查询
2025-02-26 11:54
点击: