金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 656.13元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 653.40元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 658.27元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 657.68元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 654.70元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 656.10元/克 | |
交通银行金条价格 | 658.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 658.68元/克 | - |
2025年1月17日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-17 11:30
点击: