金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 644.99元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 645.40元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 648.33元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 649.98元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 646.90元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 646.95元/克 | |
交通银行金条价格 | 648.40元/克 | - |
农业银行金条价格 | 650.40元/克 | - |
2025年1月14日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-14 13:32
点击: