金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 650.14元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 649.90元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 653.52元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 654.54元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 649.60元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 648.82元/克 | |
交通银行金条价格 | 649.82元/克 | - |
农业银行金条价格 | 652.61元/克 | - |
2025年1月11日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-11 13:07
点击: