金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 645.27元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 646.40元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 648.21元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 650.28元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 647.30元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 647.70元/克 | |
交通银行金条价格 | 648.01元/克 | - |
农业银行金条价格 | 650.61元/克 | - |
2025年1月10日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-10 18:51
点击: