金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 628.70元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 629.30元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 631.85元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 633.77元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 630.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 633.70元/克 | |
交通银行金条价格 | 631.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 634.10元/克 | - |
2024年12月3日各大银行金条价格今天价格查询
2024-12-03 11:16
点击: