金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 643.70元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 642.00元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 642.12元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 642.58元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 640.30元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 638.00元/克 | |
交通银行金条价格 | 635.80元/克 | - |
农业银行金条价格 | 648.20元/克 | - |
2024年11月23日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-23 12:20
点击: